Відмінності пристроїв Ledger Nano X та S Plus. Коротке порівняння + ВІДЕО
Незважаючи на велику подібність, у двох гаманців все ж таки є суттєві відмінності. Ledger Nano X підтримує Bluetooth і сумісний із Ledger Live на iOS, на відміну від S Plus. Та має ще деякі відмінності, наведені нижче у таблиці. Та коротке відео в кінці.
| Ledger Nano X | Ledger Nano S Plus | |
| Розмір | 72 мм x 18,6 мм x 11,75 мм | 62,39 x 17,40 x 8,24 мм |
| Вага | 34 г | 21 г |
| Пам`ять | 2 МБ | 1,5 МБ |
| Чіпи | ST33J2M0 | ST33K1M5 |
| Bluetooth® | Сумісний лише зі смартфонами | Немає |
| Акумулятор | Літій-іонний акумулятор 100 мАг | Немає |
| Сумісність с Ledger Live Мобільна версія | – Через додатковий USB (немає в комплекті) для Android – Через Bluetooth для Android/iOS | Через додатковий USB (немає в комплекті) для Android |
| Сумісність зі смартфонами | iOS 14+ або Android 10+ | Android 10+ |
Коментарі
Додати коментар